Informacion general durante el estado de alarma por coronavirus.
En esta apartado iremos proporcionando información general durante el estado de alarma por Coronavirus
Comunicado medidas adoptadas Coronavirus
Medidas adoptadas por el Gobierno de España para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| MEDIDAS ADOPTADAS GOBIERNO DE ESPAÑA | 399,58 KB |
Medidas adoptadas por el Gobierno de España para conceder microcréditos para pagar el alquiler
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| SOLICITAR MICROCREDITOS ALQUILER | 88,04 KB | |
| Modelo Solicitud Microcreditos BOE (1) | 1.865,08 KB |
Comunicado medidas económicas adoptadas
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| NP COMERCIOS ADHESION SEVILLA DE COMPRAS | 100,2 KB | |
| NP_REINTEGRO TASA BASURA | 75,31 KB | |
| COMUNICADO_MEDIDAS_ECONÓMICAS_AYUNTAMIENTO | 413,11 KB | |
| MEDIDAS ECONOMICAS 17 ABRIL | 215,85 KB | |
| MEDIDAS ECONOMICAS 28 ABRIL | 64,46 KB |
Teléfonos de Interés
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| TELEFONOS | 227,88 KB | |
| ATENCION PSICOLOGICA | 92,43 KB |
Centro de Salud
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| RASTREO COVID Y TIPOS DE TEST | 782,83 KB | |
| CENTRO DE SALUD LA ALGABA | 240,63 KB | |
| COVID19_a_quien_se_le_realiza_el_test | 920,2 KB | |
| COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas | 584,4 KB | |
| 20.03.20_AislamientoDomiciliario_COVID19 | 809,36 KB |
Horario de autobuses
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| HORARIO AUTOBUSES | 376,03 KB |
Trámites Servicio Público de Empleo Estatal
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| INFORMACION SEPE | 149,53 KB | |
| COMO SOLICITAR EL PARO | 82,19 KB | |
| IMPRESO SOLICITUD SUBSIDIO DESEMPLEO | 226,14 KB | |
| IMPRESO SOLICITUD CONTRIBUTIVA | 211,06 KB |
Pasos para solicitar el retraso en el pago de la hipoteca
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| REQUISITOS PARA SOLICITAR LA MORATORIA | 315,67 KB | |
| DECLARACIÓN RESPONSABLE | 56,35 KB | |
| MODELO SOLICITUD | 118,4 KB |
Vídeos
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| ALCALDE ANUNCIA PLAN DE EMERGENCIA LOCAL | 11.640,45 KB | |
| TRAMITES SEDE ELECTRONICA | 5.528,42 KB | |
| CENTRO DE SALUD | 8.412,91 KB |
Apoyo al comercio Local
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| DIRECTORIO EMPRESAS COLORES | 558,5 KB | |
| COMPRA EN LA ALGABA | 1.332,77 KB |
FASES DE LA DESESCALADA LA ALGABA
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| FASE 0 LA ALGABA 4 MAYO | 123,1 KB | |
| DEPORTE | 195,58 KB | |
| CARTELERIA FASE 1 GENERAL 9 de mayo_final | 412,06 KB | |
| CARTELERIA FASE 2 GENERAL 25 de mayo_ | 752,61 KB | |
| APERTURA AYTO FASE 3 | 121,09 KB |

